A FilmJUS Alapítvány 2018. évi forgatókönyv/filmterv előkészítési pályázatának nyertesei.
A FilmJUS Alapítvány Kuratóriuma döntött az Olvasó Bizottság által javasolt, 2018-as pályaművek díjazásáról.
A nyerteseknek örömmel gratulálunk és kérjük, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez vegyék fel a kapcsolatot a FilmJUS Alapítvány titkárságával, Panyi Zsuzsával: 06 30 380-4336 email: zpanyi@freemail.hu
Budapest, 2018. december 10.
FilmJUS Alapítvány Kuratóriuma nevében Csukás Sándor
I. Játékfilmek
II. TV-film - TV-sorozat
III. Kisjátékfilmek
IV. Dokumentum filmek
V. Ismeretterjesztő filmek
VI. Animációs filmek
I. Játékfilmek
Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Révai Digitális Kiadó Kft. | Edelényi János | Az ördög csapdája | 400000 |
Éclipse Film Kft. | Groó Diana-Németh Anita | A vád | 450000 |
Good Kids Kft. | Horváth Eszter | Pinkler | 400000 |
Látókép-Production Kft. | Hajdú Szabolcs | Kálmán-nap | 450000 |
Szeptember 6 Kft. | Politzer Péter | Tavaszi hadjárat | 300000 |
Filmfabriq Kft. | Hevér Dániel – Kertész Zsolt | Valami madarak | 300000 |
II. TV-film - TV-sorozat
Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Filmteam-Up Kft. | Végh Zsolt | Osztálytalálkozó | 350000 |
III. Kisjátékfilmek
Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
M&M Film Kft. | Bendó Zsuzsa – Muchichka László | A tolltartó | 200000 |
Tettye Média Bt. | Józsa Viktória | Thalassa | 400000 |
Omega Kreatív Bt. | Hermán Árpád | Pitypangos | 250000 |
Filmfabriq Kft. | Tóth Marcsi | Tűzpiros amaryllis | 300000 |
IV. Dokumentum filmek
Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Absolut Film Stúdió Kft | Nemes Gyula | A törzsfőnök | 300000 |
Elefánt Stúdió Kft. | Tóth-Szőllős András | Mohács – az újabb verzió | 250000 |
Zengran Kft. | Mózes Gergely | A remény apostola | 250000 |
ELF Pictures Kft. | Somogyvári Gergő | A gitáron játszott: Gábor Szabó | 250000 |
Grosan Cristina | Grosan Cristina | Összeköt | 300000 |
iamnewhere Kft. | Tímár Sára – Fuchs Máté | Virányos | 250000 |
Focus Media Center | Orosz István | Sakkparti a szigeten | 200000 |
Other Films Kft. | Akar Péter | Amíg te alszol | 200000 |
PI Kult. Kreatív Kft. | Bartha Máté | A kórus | 200000 |
Dokument-Art Kft. | Csibi László | 3 hónap német | 200000 |
Sapientina Erdélyi Magyar Tud.Egy. | Miklós Nóra | Tejjel kifli | 250000 |
Dokument-Art Kft. | Sivó Júlia | Visszahatás/ok/ | 200000 |
V. Ismeretterjesztő filmek
Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
IKON Stúdió Egyesület | Székely Orsolya | Élő néviseletek- A rimóci férfi viselet | 200000 |
Dokumentumfilm-Stúdió Kft. | Bánkövi Dorottya | Kábítószerek nyomában | 200000 |
Natfilm Hungary Kft. | Mosonyi Szabolcs – Bagladi Erika | Lépten-nyomon geológia | 250000 |
VI. Animációs filmek
Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Enterfilm Kft. | Kolozsi László | Apufa | 300000 |
Filmfabriq Kft. | Vácz Péter | Noé fája | 250000 |
Boddah Riotfilm Kft. | Kreif Zsuzsanna | Forró helyzet | 250000 |
ODDialogue Kft. | Tompa Borbála | A kemping | 200000 |