A FilmJUS Alapítvány 2016. évi forgatókönyv/filmterv előkészítési pályázatának nyertesei.
A FilmJUS Alapítvány Kuratóriuma döntött az Olvasó Bizottság által javasolt, 2016-os pályaművek díjazásáról.
A nyerteseknek örömmel gratulálunk és kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a FilmJUS Alapítvány titkárságával, Panyi Zsuzsával: 06 30 380-4336 email: zpanyi@freemail.hu
A Támogatási Szerződés megkötésére december 5-től kerül sor.
Budapest, 2016. december 1.
FilmJUS Alapítvány Kuratóriuma nevében Bánki Iván
I. Játékfilmek
II. TV-film - TV-sorozat
III. Kisjátékfilmek
IV. Dokumentum filmek
V. Ismeretterjesztő filmek
VI. Animációs filmek
I. Játékfilmek
Pályázó cég neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Ristretto Film Kft. | Lingua Nigra | 300000 |
Második Média-Boksz Bt. | Keserű boldogság | 300000 |
Cinemator Film Kft. | A felesleges | 300000 |
Filmpartners Kft. | Királyok végzete | 250000 |
Schwechtje Mihály | Hajtűkanyar autósiskola | 250000 |
Filmteam Kft. | Házi Gáspár avagy a higiénikus ember | 400000 |
Filmworks Média Kft. | Theodora | 400000 |
Dokuart Bt. | Éles | 300000 |
Campfilm Kft | Ultra | 250000 |
Gothár Bt. | Véletlenek | 300000 |
II. TV-film - TV-sorozat
Pályázó cég neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Blu Filmművészeti Bt. | Játszótér | 300000 |
Salamandra Film Kft. | Vérmérgezés | 250000 |
M&M Film Kft. | Kipróbált receptek | 250000 |
Meteor Filmstúdió Kft. | Thaisz Elek I-VI. | 300000 |
III. Kisjátékfilmek
Pályázó cég neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Nótárius 2000 Kft | A buszsofőr | 350000 |
Zengran Kft. | Az utolsó bánság | 300000 |
M&M Film Kft | Láthatatlanul | 250000 |
M&M Film Kft | Mögötted | 250000 |
Meteor Filmstúdió Kft. | Barbárok | 250000 |
IV. Dokumentum filmek
Pályázó cég neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Ikon Stúdió Egyesület | Selfi | 200000 |
Bologna Bt. | Szabó Magda 100 | 200000 |
Match Frame Prod. Kft. | Hiányzó 10 óra | 200000 |
Proton Cinema Kft. | Mesék a zárkából | 250000 |
Elf Pictures Kft. | Piros rózsa | 250000 |
Szilánkok Film Kft. | Szilánkok | 250000 |
Katapult Film Kft. | Tóbiás | 250000 |
Katapult Film Kft. | „New wave ungherese” | 300000 |
Campfilm Kft. | Tábor | 200000 |
Campfilm Kft. | Végtelen árnyék | 300000 |
Sc Variart srl. | Erdély-vírus | 250000 |
Dunatáj Alapítvány | Árral szemben… | 250000 |
Dunatáj Alapítvány | Togyó – az olvasó hajléktalan | 300000 |
Erdélyi Film Bt. | Végjáték a nyugati határon | 300000 |
Pi Kulturális Kreatív Kft. | Andrej, hol vagy? | 250000 |
V. Ismeretterjesztő filmek
Pályázó cég neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Blub Cinema Kft | Félhold októberben | 200000 |
Blub Cinema Kft | Jóga életre-halálra | 250000 |
Elefánt Stúdió Kft. | Új hullám | 250000 |
Filmdzsungel Kft. | Inverse Everest | 250000 |
Dunatáj Alapítvány | Kopt lelkiség Európában | 250000 |
Természetfilm.hu Egyesület | A Magyar Föld -Szegényedő talaj? | 250000 |
Aquamarin Film Kft. | Sakk a királyi művészet | 250000 |
VI. Animációs filmek
Pályázó cég neve | A mű címe | Elnyert összeg |
Salto Film&Média Prod. Kft. | Szimbiózis | 250000 |
Amego Film Kft. | A Midas útja | 250000 |
Salto Film&Média Prod. Kft. | Goodbye Frank | 200000 |
Pi Kulturális Kreatív Kft. | Bagolyasszony meséi | 200000 |
Képről-Képre Bt. | eucsillag.hu – Az európai polgár | 100000 |